Специалисты оказывают полный спектр услуг, со списком которых вы можете ознакомиться на этой странице. Оперативный выезд и качественное выполнение любого вида работ – главные преимущества профессионалов. Ориентировочные цены на услуги сантехника, электрика, мастера на час, отделочника и сварщика в Томске и области.
Услуги сантехника
Наименование работ | Единицы измерения | Цена, руб. |
Замена канализационного стояка | шт. | от 2500 |
Установка унитаза | шт. | от 900 |
Установка Инсталляции | шт. | от 2500 |
Замена ремонт арматуры унитаза | шт. | от 300 до 500 |
Установка раковины | шт. | до 1000 |
Установка раковины тюльпан | шт. | до 1000 |
Установка смесителя (ванна) | шт. | от 300 до 500 |
Установка смесителя раковины | шт. | до 500 |
Установка ванны стальной | шт. | от 1500 |
Установка ванны чугунной | шт. | от 2000 |
Установка душевого поддона | шт | 1200 |
Установка стеклянных дверей для душевого поддона | шт | 3500 |
Сборка душевой кабины | шт | 10-13% от стоимости |
Установка стиральной машины | шт. | от 800 |
Установка посудомоечной машины | шт. | от 1200 |
Установка бойлера | шт. | от 1000 |
Установка полотенцесушителя | шт. | от 1500 |
Установка радиатора отопления | шт. | от 1500 |
Установка радиатора отопления (сварка) | шт. | от 3500 |
Замена стояка хол воды | шт. | от 1500 |
Замена стояка гор воды | шт. | от 2000 |
Перекрытие стояка | шт. | от 500 |
Прокладка металопластиковых труб | м | от 100 |
Прокладка полипропиленовых труб | м | от 100 |
Прокладка канализационных труб | м | от 200 |
Устранение засоров | шт. | от 400 |
Врезка увеличение сантехнического лючка | шт. | 1000 |
Установка водосчетчиков / Работа с приборами | 2 шт. | от 800 |
Установка водосчетчиков / Работа с приборами | 4 шт. | от 1000 |
Перенос водосчетчиков | шт. | от 1000 |
Замена вентиля | шт. | от 350 |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | от 350 |
Установка фильтра тонкой очистки | шт. | от 1000 |
Замена картриджей | шт. | от 500 |
Услуги электрика
№ | Наименование услуги | Единицы измерения | Цена, руб |
1 | Монтаж проводки в кабельканале | м.п. | от 40 |
2 | Монтаж проводки в штробе | м.п. | от 40 |
3 | Монтаж проводки открытым способом в гофре | м.п. | от 80 |
4 | Монтаж кабельканала шириной до 25 мм(гипсокартон/кирпич/бетон) | м.п. | от 70/85/100 |
5 | Монтаж кабельканала шириной свыше 25 мм(гипсокартон/кирпич/бетон) | м.п. | от 100/125/150 |
6 | Штроб размером 20х20 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | м.п. | от 80/170/280 |
7 | Штроб размером 40х40 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | м.п. | от 100/280/480 |
8 | Штроб размером 70х70 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | м.п. | от 150/360/690 |
9 | Штроб размером 100х100 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | м.п. | от 200/600/950 |
10 | Штробление потолка | м.п. | от 300 |
11 | Демонтаж кабель канала | м.п. | от 20 |
12 | Демонтаж электрической проводки в кабельканале | м.п. | от 20 |
13 | Демонтаж открытой электрической проводки | м.п. | от 20 |
14 | Ремонт проводки | — | от 200 |
15 | Диагностика неисправностей электропроводки | от 200 | |
16 | Установка наружной розетки | шт | от 250 |
17 | Установка внутренней розетки (гипсокартон/кирпич/бетон) | шт | от 350/500/600 |
18 | Установка розетки Internet | шт | от 200 |
19 | Установка розетки TV, TF | шт | от 200 |
20 | Отверстия для подрозетника, распаячной коробки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт | от 100/250/350 |
21 | Монтаж подрозетника, распаячной коробки | шт | от 50 |
22 | Установка механизма внутренней розетки | шт | от 200 |
23 | Установка наружной распаячной коробки | шт | от 250 |
24 | Установка распаячной коробки коммутация | шт | от 150 |
25 | Замена внутренней розетки | шт | от 250 |
26 | Установка розетки для электроплиты (наружная/внутренняя) | шт | от 400/600 |
27 | Установка наружного выключателя | шт | от 250 |
28 | Установка внутреннего выключателя (гипсокартон/кирпич/бетон) | шт | от 350/500/600 |
29 | Установка блока Туалет-Ванная-Кухня | шт | от 550 |
30 | Установка диммера (реостата) | шт | от 200 |
31 | Установка проходного выключателя | — | от 250 |
32 | Отверстия для подрозетника, распаячной коробки (гипсокартон/кирпич/бетон) | шт | от 100/250/350 |
33 | Монтаж подрозетника, распаячной коробки | шт | от 50 |
34 | Установка наружной распаячной коробки | шт | от 250 |
35 | Автоматический выключатель однополюсный | шт | от 200 |
36 | Автоматический выключатель двухполюсный | шт | от 300 |
37 | Автоматический выключатель трехполюсный | шт | от 400 |
38 | УЗО двухполюсное | шт | от 390 |
39 | УЗО четырехполюсное | шт | от 650 |
40 | Реле автоматического переключения установка | шт | от 300 |
41 | Счетчика электрического однофазного установка | шт | от 800 |
42 | Счетчика электрического трехфазного установка | шт | от 1200 |
43 | Линии силовой подключение в щите | шт | от 600 |
44 | Линий ТV и телефонных к линии в щитке подключение | шт | от 300 |
45 | Магнитный пускатель | шт | от 450 |
46 | Электрощит наружной установки | шт | от 500 |
47 | Электрощит на 8 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт | от 500/1000/1500 |
48 | Электрощит на 12 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт | от 700/1300/1800 |
49 | Электрощит на 18 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт | от 1000/2000/2400 |
50 | Электрощит на 24 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт | от 1200/2500/3000 |
51 | Электрощит на 36 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт | от 1500/3000/4000 |
52 | Электрощит на 54 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт | от 1800/3500/5000 |
53 | Монтаж ТВ-разводки | м.п. | от 20 |
54 | Монтаж интернет разводки | м.п. | от 20 |
55 | Проектирование системы «умный дом» | Договорная | |
56 | Монтаж системы «умный дом» | Договорная | |
57 | Сервисное обслуживание системы «умный дом» | Договорная | |
58 | Монтаж охранной сигнализации | шт | от 1000 |
59 | Монтаж акустической разводки | от 400 | |
60 | Монтаж теплого пола | м.п. | от 180 |
61 | Монтаж телефонного кабеля | м.п. | от 20 |
62 | Монтаж настенного светильника | шт | от 150 |
63 | Монтаж точечного светильника | шт | от 100 |
64 | Монтаж светильника ППО 2х36 | шт | от 180 |
65 | Монтаж светильника «ARMSTRONG» | шт | от 150 |
66 | Монтаж люстры | шт | от 250 |
67 | Монтаж светодиодной ленты | м.п. | от 50 |
68 | Подключение электроплиты | шт | от 300 |
69 | Подключение духового шкафа | шт | от 300 |
79 | Подключение вытяжки (классическая / островная / купольная) | шт | от 1400 / 2400 / 3800 |
80 | Подключение стиральной машины | шт | от 300 |
81 | Подключение посудомоечной машины | шт | от 300 |
82 | Подключение водонагревателя | шт | от 300 |
83 | Подключение электрического полотенцесушителя | шт | от 300 |
84 | Подключение душевой кабины | шт | от 300 |
85 | Установка звонка | шт | от 100 |
86 | Установка однофазного электрического счетчика | шт | от 800 |
87 | Установка трехфазного электрического счетчика | шт | от 1200 |
Услуги мастера на час
№ | Наименование | Единицы измерения | Цена |
1 | Сборка, разборка мебели | час / человек | 300 |
2 | Установка, замена замка | шт | от 350 |
3 | Навеска карниза, гардины | шт | от 500 |
4 | Навеска полки | шт | от 350 |
5 | Навеска зеркал | шт | от 350 |
6 | Подключение вытяжки классической | шт | от 1400 |
7 | Подключение вытяжки островной | шт | от 2400 |
8 | Подключение вытяжки купольной | шт | от 3800 |
9 | Установка одностворчатой двери | шт | от 1500 |
10 | Установка двустворчатой двери | шт | от 2000 |
11 | Установка входной железной двери | шт | от 2500 |
12 | Установка ТВ на кронштейн | шт | от 500 |
13 | Услуги сантехника | Раздел «Сантехника» | |
14 | Услуги электрика | Раздел «Электрика» | |
15 | Услуги отделочника | Раздел «Отделочные работы» | |
16 | Услуги сварщика | Раздел «Сварочные работы» |
Услуги отделочника
Монтажные работы
№ | Наименование работ | Единицы измерения | Цена руб. |
1 | Установка пластикового окна | шт | 1400 |
2 | Установка деревянного окна | шт | 1300 |
3 | Монтаж откосов | шт | 1500 |
4 | Обшивка деревянной евровагонкой класса А (стены, потолок, парапет) | м² | 750 |
5 | Обшивка пластиковой вагонкой (стены, потолок, парапет) | м² | 750 |
6 | Обшивка пластиковыми панелями (стены, потолок, парапет) | м² | 750 |
7 | Установка одностворчатой двери | шт | 1500 |
8 | Установка двустворчатой двери | шт | 2000 |
9 | Установка входной железной двери | шт | 2500 |
10 | Покраска труб в два слоя (отопление, хол. гор. вода) | пм | 100 |
11 | Покраска радиаторов отопления в два слоя | шт | 300-800 |
12 | Монтаж точечных светильников | шт | 150 |
13 | Монтаж розеток, выключателей | шт | 85 |
14 | Монтаж точечных светильников | шт | 150 |
15 | Монтаж шорной подсветки из светодиодов | пм | 200 |
16 | Монтаж электрического теплого пола | м² | 450 |
17 | Установка и подключение термостата для теплого пола | шт | 250 |
18 | Установка понижающего трансформатора (освещение) | шт | 300 |
19 | Монтаж и расключение распаечных коробок | шт | 450 |
20 | Установка и подключение люстры | шт | 350 |
21 | Установка и подключение эл. щитка | шт | От 2500 |
22 | Установка подразетников | шт | 250 |
23 | Прокладка кабеля в гофре | пм | 100 |
24 | Прокладка кабеля в штробе | пм | 50 |
25 | Штробление стен под эл. проводку | пм | 120 |
26 | Монтаж системы электропитания (все включено) | м² | 500 |
№ | Наименование работ | Единицы измерения | Цена руб. |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж кирпичной кладки | м² | 1200 |
2 | Демонтаж подоконной тумбы | м² | 4500 |
3 | Демонтаж перегородок из ГВЛ | м² | 180 |
4 | Демонтаж стяжки | м² | 350 |
5 | Демонтаж деревянного пола | м² | 200 |
6 | Демонтаж керамической плитки | м² | 120 |
7 | Размытие побелки (удаление обоев) | м² | 60 |
8 | Демонтаж дверного блока | шт | 250 |
9 | Демонтаж оконного блока | шт | 450 |
10 | Демонтаж подоконника | шт | 250 |
11 | Демонтаж краски или шпаклевки | м² | 90 |
12 | Демонтаж линолеума | м² | 30 |
13 | Демонтаж ламината | м² | 35 |
14 | Демонтаж плинтуса | пм | 30 |
15 | Демонтаж потолочной плитки | м² | 35 |
16 | Демонтаж ванны | шт | 250 |
17 | Демонтаж раковины | шт | 200 |
18 | Демонтаж унитаза | шт | 200 |
19 | Накладные расходы (т.е погрузка, разгрузка материалов, вывоз мусора и т.д) до 5 этажа без лифта | — | 5% от стоимости сметы |
20 | Накладные расходы (т.е погрузка, разгрузка материалов, вывоз мусора и т.д) выше 5 этажа без лифта | — | 10% от стоимости сметы |
№ | Наименование работ | Единицы измерения | Цена руб. |
---|---|---|---|
1 | Монтаж потолка из ГВЛ, ГКЛ в один уровень | м² | 300 |
2 | Монтаж потолка из ГВЛ, ГКЛ в два уровня | м² | 450 |
3 | Монтаж криволинейных конструкций | пм | 800 |
4 | Монтаж потолка из пластиковых панелей | м² | 270 |
5 | Монтаж подвесного потолка (реечного) | м² | 350 |
6 | Монтаж подвесного потолка (тип армстронг) | м² | 200 |
7 | Монтаж подвесного потолка (тип грильято) | м² | 470 |
8 | Монтаж художественных потолков (витражи, сложные фигуры) | м² | Договорная |
9 | Шпатлевание потолка | м² | 160 |
10 | Вытяжка потолка в гипсовыми смесями в плоскость | м² | 270 |
11 | Вытяжка потолка в гипсовыми смесями в уровень | м² | 350 |
12 | Армирование потолка (стеклотканевая сетка) | м² | 60 |
13 | Поклейка стеклообоев на потолок | м² | 100 |
14 | Поклейка структурных обоев на потолок | м² | 160 |
15 | Заделка стыков ГВЛ, ГКЛ сеткой серпянкой | пм | 45 |
16 | Наклейка багета из пенополиуретана | пм | 65 |
17 | Покраска потолка водоэмульсионной краской (1 слой) | м² | 100 |
18 | Покраска потолка водоэмульсионной краской (2 слоя) | м² | 130 |
19 | Наклейка полистирольной плитки | м² | 100 |
20 | Установка арочного, перфорированного уголка | пм | 90 |
21 | Расшивка швов плит перекрытия | пм | 45 |
№ | Наименование работ | Единицы измерения | Цена руб. |
---|---|---|---|
1 | Монтаж ГВЛ, ГКЛ на стену с предварительной обрешеткой | м² | 270 |
2 | Монтаж перегородок из ГВЛ, ГКЛ | м² | 350 |
3 | Монтаж ГВЛ, ГКЛ на стену (клеевой способ) | Кв.м | 250 |
4 | Монтаж пластиковых панелей, МДФ панелей на стену | Кв.м | 270 |
5 | Монтаж утеплителя на стену | Кв.м | 120 |
6 | Кладка кирпичных перегородок, кирпича | Кв.м | 350 |
7 | Формирование дверных проемов | Шт. | 1500 |
8 | Заполнение пустотелых перегородок тепло- звуко- изоляцией | Кв.м | 100 |
9 | Монтаж прямых коробов из ГКЛ, ГВЛ (шир. до 450мм) | П.м | 300 |
10 | Монтаж прямых коробов из ГКЛ, ГВЛ (шир. более 450мм) | П.м | 400 |
11 | Монтаж стен из плит ПГП (пазогребневая плита) | Кв.м | 280 |
12 | Монтаж откосов из ГВЛ, ГКЛ, седвич-панели (шир. до 600мм ) | П.м | 350 |
13 | Монтаж откосов из ГВЛ, ГКЛ, седвич-панели (шир. более 600мм ) | П.м | 400 |
14 | Монтаж вагонки на стену | Кв.м | 250 |
15 | Монтаж гидро- паро- изоляции | Кв.м | 150 |
16 | Шпатлевание стен | Кв.м | 150 |
17 | Штукатурка стен по маячковому профилю (до 50мм ) | Кв.м | 250 |
18 | Штукатурка стен по маячковому профилю (более 50мм ) | Кв.м | 300 |
19 | Грунтовка поверхности (весь цикл) | Кв.м | 35 |
20 | Армирование стен (стеклотканевая сетка) | Кв.м | 50 |
21 | Поклейка стеклообоев на стены | Кв.м | 90 |
22 | Поклейка обоев на флизелиновой основе | Кв.м | 120 |
23 | Поклейка обоев на бумажной основе | Кв.м | 140 |
24 | Поклейка специализированных обоев (металлизированные, бамбуковые, фрески и т.д) | Кв.м | 200-480 |
25 | Покраска стен водоэмульсионной краской (1 слой) | Кв.м | 90 |
26 | Покраска стен водоэмульсионной краской (2 слоя) | Кв.м | 120 |
27 | Наклейка пробкового покрытия на стены | Кв.м | 450 |
28 | Установка арочного, перфорированного уголка | П.м | 85 |
29 | Заделка стыков ГВЛ, ГКЛ сеткой серпянкой | П.м | 45 |
30 | Шпатлевание откосов из ГВЛ, ГКЛ. (шир. до 500мм) | П.м | 130 |
31 | Шпатлевание откосов из ГВЛ, ГКЛ. (шир. более 500мм) | П.м | 150 |
32 | Вытяжка сопряжений (Стена-пол, стена-потолок, углы) | П.м | 95 |
33 | Облицовка стен искусственным камнем | Кв.м | 650 |
34 | Облицовка камина | Шт. | Договорная |
35 | Затирка межплиточных швов | Кв.м | 50 |
36 | Облицовка стен керамической плиткой | Кв.м | 550 |
37 | Облицовка стен мозаикой | Кв.м | 1200 |
38 | Сверление отверстий в керамичекой плитке диаметром до 45мм | Шт. | 120 |
39 | Сверление отверстий в керамичекой плитке диаметром до 45мм до 100мм | Шт. | 200 |
40 | Прирезка кер. плитки на «ус» | П.м | 750 |
41 | Установка закладных элементов | П.м | 120 |
42 | Художественная укладка керамической плитки | — | Договорная |
43 | Устройство проема в кирпичных перегородках | Кв.м | 600 |
44 | Устройство проема в бетонных перегородках | Кв.м | 800 |
№ | Наименование работ | Единицы измерения | Цена руб. |
1 | Укладка ламината | Кв.м | 250 |
2 | Укладка шпонированной паркетной доски на деревянной основе (плавающая укладка) | Кв.м | 300 |
3 | Укладка паркетной доски (пробка) | Кв.м | 280 |
4 | Монтаж деревянного пола (лаги + доска) | Кв.м | 400 |
5 | Монтаж пластикового плинтуса | П.м | 90 |
6 | Монтаж деревянного плинтуса | П.м | 120 |
7 | Устройство насыпных полов (сухая стяжка) | Кв.м | 350 |
8 | Настил фанеры с креплением на цементно-песчаную стяжку | Кв.м | 150 |
9 | Укладка паркетной доски на подложку из фанеры | Кв.м | 500 |
10 | Настил ДВП | Кв.м | 120 |
11 | Настил ковролина и линоленума | Кв.м | 150 |
12 | Приклеивание линолиума | Кв.м | 100 |
13 | Устройство фальш – пола (подиум) | П.м | 0т 800 |
14 | Укрепление пола арматурной сеткой А3 диаметром 16мм с ячейкой 150*150мм | Кв.м | 900 |
15 | Армирование пола кладочной сеткой, сеткой рабицей | Кв.м | 170 |
16 | Устройство стяжки песчано-цементной смесью по маячковому профилю (слой до 50мм) | Кв.м | 220 |
17 | Устройство стяжки песчано-цементной смесью по маячковому профилю (слой от 50мм до 70мм) | Кв.м | 290 |
18 | Устройство стяжки песчано-цементной смесью по маячковому профилю (слой от 70мм до 100мм) | Кв.м | 350 |
19 | Грунтовка поверхности (весь цикл) | Кв.м | 35 |
20 | Армирование пола (стеклотканевая сетка) | Кв.м | 50 |
21 | Устройство стяжки керамзито-цементной смесью (до 10см) | Кв.м | 250 |
22 | Нивелировка поверхности | Кв.м | 130 |
23 | Гидроизоляция пола (сухая смесь – Ceresit CR 65) | Кв.м | 85 |
24 | Гидроизоляция пола (рулонная изоляция – БИКРОСТ) | Кв.м | 230 |
25 | Шлифовка деревянного пола под покраску | Кв.м | 60 |
26 | Шлифовка деревянного пола под лак | Кв.м | 180 |
27 | Лакировка деревянного пола (1 слой) | Кв.м | 80 |
28 | Заливка полов бетонным раствором | Куб.м | 2900 |
29 | Облицовка пола искусственным камнем | Кв.м | 550 |
30 | Затирка межплиточных швов | Кв.м | 50 |
31 | Облицовка пола керамической плиткой | Кв.м | 520 |
32 | Облицовка пола мозаикой | Кв.м | 1100 |
33 | Облицовка стен мозаикой | Кв.м | 1200 |
34 | Сверление отверстий в керамичекой плитке диаметром до 45мм | Шт. | 130 |
35 | Сверление отверстий в керамичекой плитке диаметром до 45мм до 100мм | Шт. | 220 |
36 | Облицовка плиткой лестничных маршев | Кв.м | 1400 |
37 | Установка закладных элементов | П.м | 110 |
38 | Художественная укладка керамической плитки | — | Договорная |
Услуги сварщика
№ | Наименование работ | Единицы измерения | Цена руб. |
1 | Сварка стали | см | от 15 |
2 | Сварка нержавейки | см | от 19 |
3 | Сварка алюминия | см | от 29 |
4 | Поддон двигателя | шт | от 1000 |
5 | Коллектор двигателя | шт | от 700 |
6 | Блок двигателя | шт | от 1500 |
7 | Головка блока | шт | от 1699 |
8 | Крышка ГБЦ | шт | от 499 |
9 | Корпус КПП | шт | от 1199 |
10 | Детали подвески | шт | от 299 |
11 | Любые другие детали | Договорная | |
12 | Диаметр 15 мм | стык | от 149 |
13 | Диаметр 20 мм | стык | от 199 |
14 | Диаметр 25 мм | стык | от 249 |
15 | Диаметр 32 мм | стык | от 315 |
16 | Диаметр 40 мм | стык | от 335 |
17 | Диаметр 50 мм | стык | от 375 |
18 | Диаметр 76 мм | стык | от 495 |
19 | Диаметр 89 мм | стык | от 595 |
20 | Диаметр 102 мм | стык | от 615 |
21 | Диаметр 108 мм | стык | от 659 |
22 | Диаметр 133 мм | стык | от 799 |
23 | Диаметр 159 мм | стык | от 955 |
24 | Диаметр 219 мм | стык | от 2699 |
25 | Диаметр 273 мм | стык | от 3399 |
26 | Диаметр 325 мм | стык | от 3999 |
27 | Сварка конструкции | Договорная |
Услуги дизайнера
Наименование | Цена руб. |
---|---|
Дизайн однокомнатной квартиры | 5 000 |
Дизайн двухкомнатной квартиры | 10 000 |
Дизайн трехкомнатной квартиры | 15 000 |