Каждый специалист – отделочник в Томске оказывает полный спектр услуг в Томске, помогая закончить ремонт. Мастера проводят устройство, выравнивание и покраску стен, полов, потолков в квартире, офисе, доме. Отделочник в Томске осуществляет оперативный выезд и качественное выполнение работы.
Отделочник в Томске проводит ремонт квартир, офисов, коттеджей и других помещений в Томске и Томской области. За время своей деятельности успешно выполнено множество строительных и отделочных работ. Сотрудничество с крупными проектными организациями, производителями, поставщиками строительных и отделочных материалов, позволяет оказывать отделочниками в Томске и области наиболее полный и качественный спектр услуг.
Отделочник в Томске: вызов профессионалов
В зависимости от объёма и срочности работ, в процесс выполнения каждой задачи может подключаться необходимое количество мастеров: один отделочник в Томске и области или до нескольких бригад.
Отделочник в Томске: Монтажные работы
№ | Наименование работ | Единицы измерения | Цена руб. |
1 | Установка пластикового окна | шт | 1400 |
2 | Установка деревянного окна | шт | 1300 |
3 | Монтаж откосов | шт | 1500 |
4 | Обшивка деревянной евровагонкой класса А (стены, потолок, парапет) | м² | 750 |
5 | Обшивка пластиковой вагонкой (стены, потолок, парапет) | м² | 750 |
6 | Обшивка пластиковыми панелями (стены, потолок, парапет) | м² | 750 |
7 | Установка одностворчатой двери | шт | 1500 |
8 | Установка двустворчатой двери | шт | 2000 |
9 | Установка входной железной двери | шт | 2500 |
10 | Покраска труб в два слоя (отопление, хол. гор. вода) | пм | 100 |
11 | Покраска радиаторов отопления в два слоя | шт | 300-800 |
12 | Монтаж точечных светильников | шт | 150 |
13 | Монтаж розеток, выключателей | шт | 85 |
14 | Монтаж точечных светильников | шт | 150 |
15 | Монтаж шорной подсветки из светодиодов | пм | 200 |
16 | Монтаж электрического теплого пола | м² | 450 |
17 | Установка и подключение термостата для теплого пола | шт | 250 |
18 | Установка понижающего трансформатора (освещение) | шт | 300 |
19 | Монтаж и расключение распаечных коробок | шт | 450 |
20 | Установка и подключение люстры | шт | 350 |
21 | Установка и подключение эл. щитка | шт | От 2500 |
22 | Установка подразетников | шт | 250 |
23 | Прокладка кабеля в гофре | пм | 100 |
24 | Прокладка кабеля в штробе | пм | 50 |
25 | Штробление стен под эл. проводку | пм | 120 |
26 | Монтаж системы электропитания (все включено) | м² | 500 |
Отделочник в Томске: Демонтажные работы
№ | Наименование работ | Единицы измерения | Цена руб. |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж кирпичной кладки | м² | 1200 |
2 | Демонтаж подоконной тумбы | м² | 4500 |
3 | Демонтаж перегородок из ГВЛ | м² | 180 |
4 | Демонтаж стяжки | м² | 350 |
5 | Демонтаж деревянного пола | м² | 200 |
6 | Демонтаж керамической плитки | м² | 120 |
7 | Размытие побелки (удаление обоев) | м² | 60 |
8 | Демонтаж дверного блока | шт | 250 |
9 | Демонтаж оконного блока | шт | 450 |
10 | Демонтаж подоконника | шт | 250 |
11 | Демонтаж краски или шпаклевки | м² | 90 |
12 | Демонтаж линолеума | м² | 30 |
13 | Демонтаж ламината | м² | 35 |
14 | Демонтаж плинтуса | пм | 30 |
15 | Демонтаж потолочной плитки | м² | 35 |
16 | Демонтаж ванны | шт | 250 |
17 | Демонтаж раковины | шт | 200 |
18 | Демонтаж унитаза | шт | 200 |
19 | Накладные расходы (т.е погрузка, разгрузка материалов, вывоз мусора и т.д) до 5 этажа без лифта | — | 5% от стоимости сметы |
20 | Накладные расходы (т.е погрузка, разгрузка материалов, вывоз мусора и т.д) выше 5 этажа без лифта | — | 10% от стоимости сметы |
Отделочник в Томске: Работа с потолком
№ | Наименование работ | Единицы измерения | Цена руб. |
---|---|---|---|
1 | Монтаж потолка из ГВЛ, ГКЛ в один уровень | м² | 300 |
2 | Монтаж потолка из ГВЛ, ГКЛ в два уровня | м² | 450 |
3 | Монтаж криволинейных конструкций | пм | 800 |
4 | Монтаж потолка из пластиковых панелей | м² | 270 |
5 | Монтаж подвесного потолка (реечного) | м² | 350 |
6 | Монтаж подвесного потолка (тип армстронг) | м² | 200 |
7 | Монтаж подвесного потолка (тип грильято) | м² | 470 |
8 | Монтаж художественных потолков (витражи, сложные фигуры) | м² | Договорная |
9 | Шпатлевание потолка | м² | 160 |
10 | Вытяжка потолка в гипсовыми смесями в плоскость | м² | 270 |
11 | Вытяжка потолка в гипсовыми смесями в уровень | м² | 350 |
12 | Армирование потолка (стеклотканевая сетка) | м² | 60 |
13 | Поклейка стеклообоев на потолок | м² | 100 |
14 | Поклейка структурных обоев на потолок | м² | 160 |
15 | Заделка стыков ГВЛ, ГКЛ сеткой серпянкой | пм | 45 |
16 | Наклейка багета из пенополиуретана | пм | 65 |
17 | Покраска потолка водоэмульсионной краской (1 слой) | м² | 100 |
18 | Покраска потолка водоэмульсионной краской (2 слоя) | м² | 130 |
19 | Наклейка полистирольной плитки | м² | 100 |
20 | Установка арочного, перфорированного уголка | пм | 90 |
21 | Расшивка швов плит перекрытия | пм | 45 |
Отделочник в Томске: Работа со стенами
№ | Наименование работ | Единицы измерения | Цена руб. |
---|---|---|---|
1 | Монтаж ГВЛ, ГКЛ на стену с предварительной обрешеткой | м² | 270 |
2 | Монтаж перегородок из ГВЛ, ГКЛ | м² | 350 |
3 | Монтаж ГВЛ, ГКЛ на стену (клеевой способ) | Кв.м | 250 |
4 | Монтаж пластиковых панелей, МДФ панелей на стену | Кв.м | 270 |
5 | Монтаж утеплителя на стену | Кв.м | 120 |
6 | Кладка кирпичных перегородок, кирпича | Кв.м | 350 |
7 | Формирование дверных проемов | Шт. | 1500 |
8 | Заполнение пустотелых перегородок тепло- звуко- изоляцией | Кв.м | 100 |
9 | Монтаж прямых коробов из ГКЛ, ГВЛ (шир. до 450мм) | П.м | 300 |
10 | Монтаж прямых коробов из ГКЛ, ГВЛ (шир. более 450мм) | П.м | 400 |
11 | Монтаж стен из плит ПГП (пазогребневая плита) | Кв.м | 280 |
12 | Монтаж откосов из ГВЛ, ГКЛ, седвич-панели (шир. до 600мм ) | П.м | 350 |
13 | Монтаж откосов из ГВЛ, ГКЛ, седвич-панели (шир. более 600мм ) | П.м | 400 |
14 | Монтаж вагонки на стену | Кв.м | 250 |
15 | Монтаж гидро- паро- изоляции | Кв.м | 150 |
16 | Шпатлевание стен | Кв.м | 150 |
17 | Штукатурка стен по маячковому профилю (до 50мм ) | Кв.м | 250 |
18 | Штукатурка стен по маячковому профилю (более 50мм ) | Кв.м | 300 |
19 | Грунтовка поверхности (весь цикл) | Кв.м | 35 |
20 | Армирование стен (стеклотканевая сетка) | Кв.м | 50 |
21 | Поклейка стеклообоев на стены | Кв.м | 90 |
22 | Поклейка обоев на флизелиновой основе | Кв.м | 120 |
23 | Поклейка обоев на бумажной основе | Кв.м | 140 |
24 | Поклейка специализированных обоев (металлизированные, бамбуковые, фрески и т.д) | Кв.м | 200-480 |
25 | Покраска стен водоэмульсионной краской (1 слой) | Кв.м | 90 |
26 | Покраска стен водоэмульсионной краской (2 слоя) | Кв.м | 120 |
27 | Наклейка пробкового покрытия на стены | Кв.м | 450 |
28 | Установка арочного, перфорированного уголка | П.м | 85 |
29 | Заделка стыков ГВЛ, ГКЛ сеткой серпянкой | П.м | 45 |
30 | Шпатлевание откосов из ГВЛ, ГКЛ. (шир. до 500мм) | П.м | 130 |
31 | Шпатлевание откосов из ГВЛ, ГКЛ. (шир. более 500мм) | П.м | 150 |
32 | Вытяжка сопряжений (Стена-пол, стена-потолок, углы) | П.м | 95 |
33 | Облицовка стен искусственным камнем | Кв.м | 650 |
34 | Облицовка камина | Шт. | Договорная |
35 | Затирка межплиточных швов | Кв.м | 50 |
36 | Облицовка стен керамической плиткой | Кв.м | 550 |
37 | Облицовка стен мозаикой | Кв.м | 1200 |
38 | Сверление отверстий в керамичекой плитке диаметром до 45мм | Шт. | 120 |
39 | Сверление отверстий в керамичекой плитке диаметром до 45мм до 100мм | Шт. | 200 |
40 | Прирезка кер. плитки на «ус» | П.м | 750 |
41 | Установка закладных элементов | П.м | 120 |
42 | Художественная укладка керамической плитки | — | Договорная |
43 | Устройство проема в кирпичных перегородках | Кв.м | 600 |
44 | Устройство проема в бетонных перегородках | Кв.м | 800 |
Отделочник в Томске: Работа с полами
№ | Наименование работ | Единицы измерения | Цена руб. |
1 | Укладка ламината | Кв.м | 250 |
2 | Укладка шпонированной паркетной доски на деревянной основе (плавающая укладка) | Кв.м | 300 |
3 | Укладка паркетной доски (пробка) | Кв.м | 280 |
4 | Монтаж деревянного пола (лаги + доска) | Кв.м | 400 |
5 | Монтаж пластикового плинтуса | П.м | 90 |
6 | Монтаж деревянного плинтуса | П.м | 120 |
7 | Устройство насыпных полов (сухая стяжка) | Кв.м | 350 |
8 | Настил фанеры с креплением на цементно-песчаную стяжку | Кв.м | 150 |
9 | Укладка паркетной доски на подложку из фанеры | Кв.м | 500 |
10 | Настил ДВП | Кв.м | 120 |
11 | Настил ковролина и линоленума | Кв.м | 150 |
12 | Приклеивание линолиума | Кв.м | 100 |
13 | Устройство фальш – пола (подиум) | П.м | 0т 800 |
14 | Укрепление пола арматурной сеткой А3 диаметром 16мм с ячейкой 150*150мм | Кв.м | 900 |
15 | Армирование пола кладочной сеткой, сеткой рабицей | Кв.м | 170 |
16 | Устройство стяжки песчано-цементной смесью по маячковому профилю (слой до 50мм) | Кв.м | 220 |
17 | Устройство стяжки песчано-цементной смесью по маячковому профилю (слой от 50мм до 70мм) | Кв.м | 290 |
18 | Устройство стяжки песчано-цементной смесью по маячковому профилю (слой от 70мм до 100мм) | Кв.м | 350 |
19 | Грунтовка поверхности (весь цикл) | Кв.м | 35 |
20 | Армирование пола (стеклотканевая сетка) | Кв.м | 50 |
21 | Устройство стяжки керамзито-цементной смесью (до 10см) | Кв.м | 250 |
22 | Нивелировка поверхности | Кв.м | 130 |
23 | Гидроизоляция пола (сухая смесь – Ceresit CR 65) | Кв.м | 85 |
24 | Гидроизоляция пола (рулонная изоляция – БИКРОСТ) | Кв.м | 230 |
25 | Шлифовка деревянного пола под покраску | Кв.м | 60 |
26 | Шлифовка деревянного пола под лак | Кв.м | 180 |
27 | Лакировка деревянного пола (1 слой) | Кв.м | 80 |
28 | Заливка полов бетонным раствором | Куб.м | 2900 |
29 | Облицовка пола искусственным камнем | Кв.м | 550 |
30 | Затирка межплиточных швов | Кв.м | 50 |
31 | Облицовка пола керамической плиткой | Кв.м | 520 |
32 | Облицовка пола мозаикой | Кв.м | 1100 |
33 | Облицовка стен мозаикой | Кв.м | 1200 |
34 | Сверление отверстий в керамичекой плитке диаметром до 45мм | Шт. | 130 |
35 | Сверление отверстий в керамичекой плитке диаметром до 45мм до 100мм | Шт. | 220 |
36 | Облицовка плиткой лестничных маршев | Кв.м | 1400 |
37 | Установка закладных элементов | П.м | 110 |
38 | Художественная укладка керамической плитки | — | Договорная |